| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ETO FC
|
32 | 19 | 9 | 4 | 64 | 30 | 34 | 66 |
| 2 |
|
31 | 19 | 5 | 7 | 59 | 31 | 28 | 62 |
| 3 |
|
32 | 14 | 8 | 10 | 60 | 45 | 15 | 50 |
| 4 |
|
32 | 13 | 11 | 8 | 49 | 40 | 9 | 50 |
| 5 |
ZTE FC
|
32 | 13 | 9 | 10 | 49 | 40 | 9 | 48 |
| 6 |
|
32 | 13 | 6 | 13 | 41 | 41 | 0 | 45 |
| 7 |
|
31 | 11 | 7 | 13 | 47 | 50 | -3 | 40 |
| 8 |
|
32 | 11 | 7 | 14 | 36 | 48 | -12 | 40 |
| 9 |
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
|
32 | 10 | 9 | 13 | 45 | 55 | -10 | 39 |
| 10 |
|
32 | 9 | 10 | 13 | 53 | 60 | -7 | 37 |
| 11 |
DVTK
|
32 | 6 | 10 | 16 | 38 | 62 | -24 | 28 |
| 12 |
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC
|
32 | 6 | 3 | 23 | 29 | 68 | -39 | 21 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 16 | 14 | 1 | 1 | 72 | 11 | 61 | 43 |
| 2 | DUNAÚJVÁROS FC | 16 | 13 | 0 | 3 | 64 | 9 | 55 | 39 |
| 3 | VSC 2015 VESZPRÉM | 16 | 10 | 3 | 3 | 45 | 22 | 23 | 33 |
| 4 | ZTE FC | 16 | 9 | 1 | 6 | 33 | 25 | 8 | 28 |
| 5 | PÁPAI ELC | 16 | 8 | 1 | 7 | 32 | 33 | -1 | 25 |
| 6 | SOPRONI EGYETEM | 16 | 6 | 1 | 9 | 30 | 34 | -4 | 19 |
| 7 | FC NAGYKANIZSA | 16 | 6 | 0 | 10 | 27 | 48 | -21 | 18 |
| 8 | PAKSI SE | 16 | 2 | 0 | 14 | 12 | 49 | -37 | 6 |
| 9 | PVSK | 16 | 0 | 1 | 15 | 8 | 92 | -84 | 1 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTE FC II. | 22 | 19 | 3 | 0 | 91 | 5 | 86 | 60 |
| 2 | MAGNETIC ANDRÁSHIDA TE | 21 | 14 | 3 | 4 | 46 | 24 | 22 | 45 |
| 3 | ZVFC | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 | 24 | 21 | 45 |
| 4 | Hévíz SK | 22 | 13 | 3 | 6 | 66 | 43 | 23 | 42 |
| 5 | Semjénháza Se | 21 | 11 | 3 | 7 | 35 | 28 | 7 | 36 |
| 6 | Szepetnek SE | 21 | 10 | 5 | 6 | 37 | 27 | 10 | 35 |
| 7 | Zalakomár ESE-Zalakaros | 21 | 10 | 1 | 10 | 38 | 50 | -12 | 31 |
| 8 | CSESZTREGI KSE | 21 | 9 | 4 | 8 | 38 | 44 | -6 | 31 |
| 9 | Tarr Andráshida SC | 21 | 9 | 2 | 10 | 43 | 37 | 6 | 29 |
| 10 | ZNET TELEKOM BECSEHELY SE | 22 | 7 | 3 | 12 | 38 | 63 | -25 | 24 |
| 11 | Technoroll Teskánd KSE | 21 | 6 | 4 | 11 | 36 | 42 | -6 | 22 |
| 12 | Clean Medic Zalalövői TK | 21 | 4 | 3 | 14 | 29 | 45 | -16 | 15 |
| 13 | KISKANIZSAI SÁSKÁK | 21 | 2 | 2 | 17 | 27 | 84 | -57 | 8 |
| 14 | Swisspor LENTI TE | 22 | 1 | 1 | 20 | 14 | 67 | -53 | 4 |
2026. 05. 01.