| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ETO FC
|
31 | 18 | 9 | 4 | 60 | 30 | 30 | 63 |
| 2 |
|
31 | 19 | 5 | 7 | 59 | 31 | 28 | 62 |
| 3 |
|
31 | 13 | 11 | 7 | 47 | 35 | 12 | 50 |
| 4 |
ZTE FC
|
31 | 13 | 9 | 9 | 48 | 37 | 11 | 48 |
| 5 |
|
31 | 13 | 8 | 10 | 55 | 43 | 12 | 47 |
| 6 |
|
31 | 12 | 6 | 13 | 38 | 40 | -2 | 42 |
| 7 |
|
31 | 11 | 7 | 13 | 47 | 50 | -3 | 40 |
| 8 |
|
31 | 11 | 7 | 13 | 35 | 46 | -11 | 40 |
| 9 |
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
|
31 | 10 | 8 | 13 | 44 | 54 | -10 | 38 |
| 10 |
|
31 | 9 | 9 | 13 | 52 | 59 | -7 | 36 |
| 11 |
DVTK
|
31 | 6 | 10 | 15 | 38 | 58 | -20 | 28 |
| 12 |
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC
|
31 | 5 | 3 | 23 | 27 | 67 | -40 | 18 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 16 | 14 | 1 | 1 | 72 | 11 | 61 | 43 |
| 2 | DUNAÚJVÁROS FC | 15 | 13 | 0 | 2 | 64 | 8 | 56 | 39 |
| 3 | VSC 2015 VESZPRÉM | 15 | 9 | 3 | 3 | 44 | 22 | 22 | 30 |
| 4 | ZTE FC | 15 | 8 | 1 | 6 | 31 | 24 | 7 | 25 |
| 5 | PÁPAI ELC | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 | 33 | -3 | 22 |
| 6 | FC NAGYKANIZSA | 15 | 6 | 0 | 9 | 27 | 46 | -19 | 18 |
| 7 | SOPRONI EGYETEM | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 | 33 | -7 | 16 |
| 8 | PAKSI SE | 15 | 2 | 0 | 13 | 11 | 47 | -36 | 6 |
| 9 | PVSK | 15 | 0 | 1 | 14 | 7 | 88 | -81 | 1 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTE FC II. | 21 | 18 | 3 | 0 | 87 | 5 | 82 | 57 |
| 2 | MAGNETIC ANDRÁSHIDA TE | 21 | 14 | 3 | 4 | 46 | 24 | 22 | 45 |
| 3 | ZVFC | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 | 24 | 21 | 45 |
| 4 | Hévíz SK | 21 | 13 | 3 | 5 | 66 | 39 | 27 | 42 |
| 5 | Semjénháza Se | 21 | 11 | 3 | 7 | 35 | 28 | 7 | 36 |
| 6 | Szepetnek SE | 21 | 10 | 5 | 6 | 37 | 27 | 10 | 35 |
| 7 | Zalakomár ESE-Zalakaros | 21 | 10 | 1 | 10 | 38 | 50 | -12 | 31 |
| 8 | CSESZTREGI KSE | 21 | 9 | 4 | 8 | 38 | 44 | -6 | 31 |
| 9 | Tarr Andráshida SC | 21 | 9 | 2 | 10 | 43 | 37 | 6 | 29 |
| 10 | Technoroll Teskánd KSE | 21 | 6 | 4 | 11 | 36 | 42 | -6 | 22 |
| 11 | ZNET TELEKOM BECSEHELY SE | 21 | 6 | 3 | 12 | 35 | 61 | -26 | 21 |
| 12 | Clean Medic Zalalövői TK | 21 | 4 | 3 | 14 | 29 | 45 | -16 | 15 |
| 13 | KISKANIZSAI SÁSKÁK | 21 | 2 | 2 | 17 | 27 | 84 | -57 | 8 |
| 14 | Swisspor LENTI TE | 21 | 1 | 1 | 19 | 12 | 64 | -52 | 4 |
2026. 04. 27.