| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ETO FC
|
29 | 17 | 8 | 4 | 58 | 29 | 29 | 59 |
| 2 |
|
28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 29 | 26 | 56 |
| 3 |
ZTE FC
|
29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 35 | 8 | 45 |
| 4 |
|
28 | 12 | 9 | 7 | 41 | 34 | 7 | 45 |
| 5 |
|
29 | 12 | 8 | 9 | 54 | 41 | 13 | 44 |
| 6 |
|
28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 37 | -2 | 39 |
| 7 |
|
28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 42 | -9 | 39 |
| 8 |
|
29 | 10 | 7 | 12 | 40 | 46 | -6 | 37 |
| 9 |
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
|
29 | 9 | 8 | 12 | 40 | 46 | -6 | 35 |
| 10 |
|
29 | 8 | 8 | 13 | 50 | 58 | -8 | 32 |
| 11 |
DVTK
|
29 | 5 | 10 | 14 | 36 | 52 | -16 | 25 |
| 12 |
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC
|
29 | 5 | 2 | 22 | 27 | 63 | -36 | 17 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNAÚJVÁROS FC | 14 | 13 | 0 | 1 | 64 | 7 | 57 | 39 |
| 2 | FEHÉRVÁR FC | 14 | 12 | 1 | 1 | 58 | 11 | 47 | 37 |
| 3 | VSC 2015 VESZPRÉM | 13 | 8 | 2 | 3 | 36 | 19 | 17 | 26 |
| 4 | PÁPAI ELC | 13 | 7 | 0 | 6 | 28 | 28 | 0 | 21 |
| 5 | ZTE FC | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 22 | 0 | 19 |
| 6 | FC NAGYKANIZSA | 13 | 6 | 0 | 7 | 27 | 39 | -12 | 18 |
| 7 | SOPRONI EGYETEM | 12 | 3 | 0 | 9 | 17 | 32 | -15 | 9 |
| 8 | PAKSI SE | 13 | 2 | 0 | 11 | 10 | 36 | -26 | 6 |
| 9 | PVSK | 13 | 0 | 0 | 13 | 4 | 72 | -68 | 0 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTE FC II. | 18 | 15 | 3 | 0 | 69 | 4 | 65 | 48 |
| 2 | ZVFC | 18 | 13 | 2 | 3 | 42 | 21 | 21 | 41 |
| 3 | MAGNETIC ANDRÁSHIDA TE | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 20 | 18 | 36 |
| 4 | Hévíz SK | 18 | 11 | 2 | 5 | 53 | 33 | 20 | 35 |
| 5 | Szepetnek SE | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 20 | 8 | 31 |
| 6 | Semjénháza Se | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 21 | 9 | 30 |
| 7 | Tarr Andráshida SC | 18 | 8 | 1 | 9 | 37 | 32 | 5 | 25 |
| 8 | CSESZTREGI KSE | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 41 | -8 | 25 |
| 9 | Zalakomár ESE-Zalakaros | 18 | 7 | 1 | 10 | 30 | 46 | -16 | 22 |
| 10 | Technoroll Teskánd KSE | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 | 34 | -2 | 22 |
| 11 | ZNET TELEKOM BECSEHELY SE | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 54 | -22 | 21 |
| 12 | Clean Medic Zalalövői TK | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 39 | -14 | 12 |
| 13 | KISKANIZSAI SÁSKÁK | 18 | 2 | 2 | 14 | 23 | 64 | -41 | 8 |
| 14 | Swisspor LENTI TE | 18 | 1 | 1 | 16 | 10 | 53 | -43 | 4 |
2026. 04. 11.