| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO FC | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 | 27 | 23 | 50 |
| 2 |
|
25 | 15 | 4 | 6 | 49 | 27 | 22 | 49 |
| 3 |
|
26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 31 | 9 | 44 |
| 4 |
ZTE FC
|
26 | 10 | 9 | 7 | 39 | 32 | 7 | 39 |
| 5 |
|
26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 39 | -7 | 38 |
| 6 |
|
26 | 10 | 8 | 8 | 47 | 38 | 9 | 38 |
| 7 |
|
25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 31 | 0 | 35 |
| 8 |
|
26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 42 | -7 | 33 |
| 9 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 | 44 | -9 | 29 |
| 10 |
|
26 | 7 | 7 | 12 | 45 | 54 | -9 | 28 |
| 11 | DVTK | 26 | 5 | 10 | 11 | 33 | 44 | -11 | 25 |
| 12 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 26 | 5 | 2 | 19 | 25 | 52 | -27 | 17 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNAÚJVÁROS FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 6 | 32 | 27 |
| 2 | FEHÉRVÁR FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 10 | 31 | 25 |
| 3 | VSC 2015 VESZPRÉM | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 | 20 |
| 4 | FC NAGYKANIZSA | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 26 | -1 | 18 |
| 5 | PÁPAI ELC | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 15 |
| 6 | ZTE FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 13 |
| 7 | SOPRONI EGYETEM | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 26 | -10 | 9 |
| 8 | PAKSI SE | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 25 | -19 | 3 |
| 9 | PVSK | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 54 | -51 | 0 |
2026. 03. 14.