| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
PUSKÁS AKADÉMIA FC
|
6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
| 2 |
ÚJPEST FC
|
6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 3 |
ETO FC
|
5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 4 |
|
6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 |
| 5 |
VASAS FC
|
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 6 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 8 |
| 7 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 8 |
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
|
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 9 |
KISPEST-HONVÉD FC
|
5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 10 |
|
6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 11 |
|
6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 12 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALADÁS FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 16 |
| 2 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 |
| 3 | DOROGI BÁNYÁSZ FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 13 |
| 4 | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 |
| 5 | KOMÁROM VSE | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
| 6 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 |
| 7 | ETO AKADÉMIA | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 |
| 8 | BICSKEI TC | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 9 |
| 9 | SÁRISÁPI BSE | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
| 10 | FC SOPRON | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 11 | VSC 2015 VESZPRÉM | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 8 |
| 12 | FRUTTI DRINK-PERUTZ FC PÁPA | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| 13 | ZTE FC II. | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| 14 | KIRÁLY SE | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 15 | 1908 SZAC BUDAPEST | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 | 1 |
| 16 | BALATONALMÁDI SE | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 | 0 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSC 2015 VESZPRÉM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SOPRONI EGYETEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PVSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ZTE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PÁPAI ELC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PAKSI SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC NAGYKANIZSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DUNAÚJVÁROS PASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026. 08. 29.