| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ETO FC
|
30 | 18 | 8 | 4 | 59 | 29 | 30 | 62 |
| 2 |
|
30 | 18 | 5 | 7 | 57 | 31 | 26 | 59 |
| 3 |
|
30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 34 | 12 | 49 |
| 4 |
ZTE FC
|
31 | 13 | 9 | 9 | 48 | 37 | 11 | 48 |
| 5 |
|
30 | 13 | 8 | 9 | 55 | 41 | 14 | 47 |
| 6 |
|
31 | 12 | 6 | 13 | 38 | 40 | -2 | 42 |
| 7 |
|
31 | 11 | 7 | 13 | 47 | 50 | -3 | 40 |
| 8 |
|
31 | 11 | 7 | 13 | 35 | 46 | -11 | 40 |
| 9 |
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
|
31 | 10 | 8 | 13 | 44 | 54 | -10 | 38 |
| 10 |
|
31 | 9 | 9 | 13 | 52 | 59 | -7 | 36 |
| 11 |
DVTK
|
31 | 6 | 10 | 15 | 38 | 58 | -20 | 28 |
| 12 |
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC
|
31 | 5 | 3 | 23 | 27 | 67 | -40 | 18 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 15 | 13 | 1 | 1 | 71 | 11 | 60 | 40 |
| 2 | DUNAÚJVÁROS FC | 14 | 13 | 0 | 1 | 64 | 7 | 57 | 39 |
| 3 | VSC 2015 VESZPRÉM | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 19 | 22 | 29 |
| 4 | ZTE FC | 15 | 8 | 1 | 6 | 31 | 24 | 7 | 25 |
| 5 | PÁPAI ELC | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 | 33 | -3 | 22 |
| 6 | FC NAGYKANIZSA | 15 | 6 | 0 | 9 | 27 | 46 | -19 | 18 |
| 7 | SOPRONI EGYETEM | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 32 | -12 | 13 |
| 8 | PAKSI SE | 14 | 2 | 0 | 12 | 10 | 41 | -31 | 6 |
| 9 | PVSK | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 85 | -81 | 0 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTE FC II. | 21 | 18 | 3 | 0 | 87 | 5 | 82 | 57 |
| 2 | MAGNETIC ANDRÁSHIDA TE | 21 | 14 | 3 | 4 | 46 | 24 | 22 | 45 |
| 3 | ZVFC | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 23 | 21 | 44 |
| 4 | Hévíz SK | 21 | 13 | 3 | 5 | 66 | 39 | 27 | 42 |
| 5 | Szepetnek SE | 21 | 10 | 5 | 6 | 37 | 27 | 10 | 35 |
| 6 | Semjénháza Se | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 27 | 6 | 33 |
| 7 | Zalakomár ESE-Zalakaros | 21 | 10 | 1 | 10 | 38 | 50 | -12 | 31 |
| 8 | CSESZTREGI KSE | 21 | 9 | 4 | 8 | 38 | 44 | -6 | 31 |
| 9 | Tarr Andráshida SC | 20 | 9 | 1 | 10 | 42 | 36 | 6 | 28 |
| 10 | Technoroll Teskánd KSE | 20 | 6 | 4 | 10 | 35 | 40 | -5 | 22 |
| 11 | ZNET TELEKOM BECSEHELY SE | 21 | 6 | 3 | 12 | 35 | 61 | -26 | 21 |
| 12 | Clean Medic Zalalövői TK | 21 | 4 | 3 | 14 | 29 | 45 | -16 | 15 |
| 13 | KISKANIZSAI SÁSKÁK | 21 | 2 | 2 | 17 | 27 | 84 | -57 | 8 |
| 14 | Swisspor LENTI TE | 21 | 1 | 1 | 19 | 12 | 64 | -52 | 4 |
2026. 04. 25.