Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
33 | 20 | 9 | 4 | 64 | 31 | 33 | 69 |
2 |
![]() |
33 | 20 | 6 | 7 | 58 | 38 | 20 | 66 |
3 |
![]() |
33 | 16 | 9 | 8 | 65 | 47 | 18 | 57 |
4 | ETO FC GYŐR | 33 | 14 | 11 | 8 | 49 | 37 | 12 | 53 |
5 |
![]() |
33 | 13 | 7 | 13 | 53 | 47 | 6 | 46 |
6 | DVTK | 33 | 11 | 11 | 11 | 43 | 51 | -8 | 44 |
7 |
![]() |
33 | 9 | 14 | 10 | 38 | 44 | -6 | 41 |
8 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 33 | 9 | 9 | 15 | 31 | 52 | -21 | 36 |
9 |
![]() |
33 | 9 | 7 | 17 | 52 | 59 | -7 | 34 |
10 |
![]() |
33 | 7 | 13 | 13 | 35 | 42 | -7 | 34 |
11 | FEHÉRVÁR FC | 33 | 8 | 7 | 18 | 34 | 52 | -18 | 31 |
12 | KECSKEMÉTI TE | 33 | 4 | 13 | 16 | 31 | 53 | -22 | 25 |
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC 1924 FUTBALL KFT. | 22 | 22 | 0 | 0 | 127 | 4 | 123 | 66 |
2 | DUNAÚJVÁROS FC | 22 | 18 | 1 | 3 | 80 | 13 | 67 | 55 |
3 | BUDAFOKI LC | 22 | 16 | 1 | 5 | 91 | 26 | 65 | 49 |
4 | FEHÉRVÁR FC | 22 | 15 | 2 | 5 | 81 | 32 | 49 | 47 |
5 | ZTE FC | 22 | 11 | 3 | 8 | 48 | 38 | 10 | 36 |
6 | FC AJKA | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 25 | 15 | 35 |
7 | PÁPAI ELC | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 49 | -13 | 24 |
8 | SOPRONI EGYETEM | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 56 | -26 | 24 |
9 | FC NAGYKANIZSA | 22 | 7 | 2 | 13 | 34 | 68 | -34 | 23 |
10 | PAKSI SE | 22 | 5 | 0 | 17 | 15 | 74 | -59 | 15 |
11 | TATABÁNYAI SC | 22 | 4 | 0 | 18 | 18 | 103 | -85 | 12 |
12 | KELEN SC (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PVSK | 22 | 0 | 0 | 22 | 7 | 119 | -112 | 0 |
2025. 06. 23.