| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO FC | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 | 27 | 23 | 50 |
| 2 |
|
25 | 15 | 4 | 6 | 49 | 27 | 22 | 49 |
| 3 |
|
26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 31 | 9 | 44 |
| 4 |
ZTE FC
|
26 | 10 | 9 | 7 | 39 | 32 | 7 | 39 |
| 5 |
|
26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 39 | -7 | 38 |
| 6 |
|
26 | 10 | 8 | 8 | 47 | 38 | 9 | 38 |
| 7 |
|
25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 31 | 0 | 35 |
| 8 |
|
26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 42 | -7 | 33 |
| 9 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 | 44 | -9 | 29 |
| 10 |
|
26 | 7 | 7 | 12 | 45 | 54 | -9 | 28 |
| 11 | DVTK | 26 | 5 | 10 | 11 | 33 | 44 | -11 | 25 |
| 12 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 26 | 5 | 2 | 19 | 25 | 52 | -27 | 17 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNAÚJVÁROS FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 6 | 32 | 27 |
| 2 | FEHÉRVÁR FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 10 | 31 | 25 |
| 3 | VSC 2015 VESZPRÉM | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 | 20 |
| 4 | FC NAGYKANIZSA | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 26 | -1 | 18 |
| 5 | PÁPAI ELC | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 15 |
| 6 | ZTE FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 13 |
| 7 | SOPRONI EGYETEM | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 26 | -10 | 9 |
| 8 | PAKSI SE | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 25 | -19 | 3 |
| 9 | PVSK | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 54 | -51 | 0 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTE FC II. | 14 | 12 | 2 | 0 | 47 | 4 | 43 | 38 |
| 2 | ZVFC | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 16 | 18 | 32 |
| 3 | MAGNETIC ANDRÁSHIDA TE | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 15 | 13 | 29 |
| 4 | Szepetnek SE | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 | 27 |
| 5 | Semjénháza Se | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 14 | 11 | 26 |
| 6 | Hévíz SK | 14 | 8 | 1 | 5 | 38 | 30 | 8 | 25 |
| 7 | CSESZTREGI KSE | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 27 | -1 | 20 |
| 8 | Tarr Andráshida SC | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | 25 | 5 | 19 |
| 9 | Technoroll Teskánd KSE | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 28 | -1 | 17 |
| 10 | ZNET TELEKOM BECSEHELY SE | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 36 | -10 | 17 |
| 11 | Zalakomár ESE-Zalakaros | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 33 | -9 | 16 |
| 12 | KISKANIZSAI SÁSKÁK | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 51 | -32 | 8 |
| 13 | Clean Medic Zalalövői TK | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 36 | -19 | 4 |
| 14 | Swisspor LENTI TE | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 45 | -37 | 4 |
2026. 03. 17.