| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ETO FC
|
32 | 19 | 9 | 4 | 64 | 30 | 34 | 66 |
| 2 |
|
32 | 20 | 5 | 7 | 64 | 31 | 33 | 65 |
| 3 |
|
32 | 14 | 8 | 10 | 60 | 45 | 15 | 50 |
| 4 |
|
32 | 13 | 11 | 8 | 49 | 40 | 9 | 50 |
| 5 |
ZTE FC
|
32 | 13 | 9 | 10 | 49 | 40 | 9 | 48 |
| 6 |
|
32 | 13 | 6 | 13 | 41 | 41 | 0 | 45 |
| 7 |
|
32 | 11 | 7 | 14 | 47 | 55 | -8 | 40 |
| 8 |
|
32 | 11 | 7 | 14 | 36 | 48 | -12 | 40 |
| 9 |
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
|
32 | 10 | 9 | 13 | 45 | 55 | -10 | 39 |
| 10 |
|
32 | 9 | 10 | 13 | 53 | 60 | -7 | 37 |
| 11 |
DVTK
|
32 | 6 | 10 | 16 | 38 | 62 | -24 | 28 |
| 12 |
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC
|
32 | 6 | 3 | 23 | 29 | 68 | -39 | 21 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 16 | 14 | 1 | 1 | 72 | 11 | 61 | 43 |
| 2 | DUNAÚJVÁROS FC | 16 | 13 | 0 | 3 | 64 | 9 | 55 | 39 |
| 3 | VSC 2015 VESZPRÉM | 16 | 10 | 3 | 3 | 45 | 22 | 23 | 33 |
| 4 | ZTE FC | 16 | 9 | 1 | 6 | 33 | 25 | 8 | 28 |
| 5 | PÁPAI ELC | 16 | 8 | 1 | 7 | 32 | 33 | -1 | 25 |
| 6 | SOPRONI EGYETEM | 16 | 6 | 1 | 9 | 30 | 34 | -4 | 19 |
| 7 | FC NAGYKANIZSA | 16 | 6 | 0 | 10 | 27 | 48 | -21 | 18 |
| 8 | PAKSI SE | 16 | 2 | 0 | 14 | 12 | 49 | -37 | 6 |
| 9 | PVSK | 16 | 0 | 1 | 15 | 8 | 92 | -84 | 1 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTE FC II. | 23 | 20 | 3 | 0 | 95 | 5 | 90 | 63 |
| 2 | MAGNETIC ANDRÁSHIDA TE | 22 | 15 | 3 | 4 | 51 | 26 | 25 | 48 |
| 3 | ZVFC | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 25 | 21 | 46 |
| 4 | Hévíz SK | 23 | 14 | 3 | 6 | 69 | 44 | 25 | 45 |
| 5 | Semjénháza Se | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 29 | 7 | 37 |
| 6 | Szepetnek SE | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 29 | 9 | 35 |
| 7 | Zalakomár ESE-Zalakaros | 22 | 11 | 1 | 10 | 41 | 51 | -10 | 34 |
| 8 | Tarr Andráshida SC | 22 | 10 | 2 | 10 | 48 | 38 | 10 | 32 |
| 9 | CSESZTREGI KSE | 22 | 9 | 4 | 9 | 39 | 47 | -8 | 31 |
| 10 | ZNET TELEKOM BECSEHELY SE | 23 | 8 | 3 | 12 | 40 | 64 | -24 | 27 |
| 11 | Technoroll Teskánd KSE | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 46 | -10 | 22 |
| 12 | Clean Medic Zalalövői TK | 22 | 4 | 3 | 15 | 30 | 48 | -18 | 15 |
| 13 | KISKANIZSAI SÁSKÁK | 22 | 2 | 2 | 18 | 29 | 89 | -60 | 8 |
| 14 | Swisspor LENTI TE | 23 | 1 | 1 | 21 | 15 | 72 | -57 | 4 |
2026. 05. 12.