Nem elérhető a tabella jelen pillanatban!
OTP Bank Liga -
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
PUSKÁS AKADÉMIA FC
|
13 | 8 | 0 | 5 | 18 | 15 | 3 | 24 |
| 2 |
ETO FC
|
12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | 22 |
| 3 |
|
13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 22 | 2 | 20 |
| 4 |
|
11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 5 |
|
12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 | 19 |
| 6 |
ÚJPEST FC
|
12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 |
| 7 |
VASAS FC
|
12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 16 |
| 8 |
KISPEST-HONVÉD FC
|
12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 14 |
| 9 |
|
13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 24 | -7 | 13 |
| 10 |
|
13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 27 | -9 | 13 |
| 11 |
|
13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 15 | -3 | 12 |
| 12 |
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
|
12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 11 |
NB III. Észak-Nyugati csoport -
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOROGI BÁNYÁSZ FC | 15 | 11 | 3 | 1 | 41 | 12 | 29 | 36 |
| 2 | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 11 | 23 | 34 |
| 3 | HALADÁS FC | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 15 | 22 | 32 |
| 4 | KOMÁROM VSE | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 19 | 5 | 25 |
| 5 | SÁRISÁPI BSE | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | 24 |
| 6 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 25 | 7 | 23 |
| 7 | FC SOPRON | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 22 | 2 | 22 |
| 8 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 16 | 6 | 22 |
| 9 | ZTE FC II. | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 27 | 3 | 21 |
| 10 | BICSKEI TC | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 | 29 | -1 | 19 |
| 11 | ETO AKADÉMIA | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 | 17 |
| 12 | VSC 2015 VESZPRÉM | 15 | 4 | 5 | 6 | 28 | 29 | -1 | 17 |
| 13 | KIRÁLY SE | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 29 | -11 | 14 |
| 14 | FRUTTI DRINK-PERUTZ FC PÁPA | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 27 | -17 | 11 |
| 15 | BALATONALMÁDI SE | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 42 | -29 | 8 |
| 16 | 1908 SZAC BUDAPEST | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 | 40 | -34 | 2 |
Női NB II. Nyugati csoport -
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVSK | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 16 |
| 2 | ZTE FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 16 |
| 3 | SC SOPRON | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 14 |
| 4 | DUNAÚJVÁROS PASE | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 10 |
| 5 | PÁPAI ELC | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 10 |
| 6 | FC NAGYKANIZSA | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 23 | 2 | 9 |
| 7 | VSC 2015 VESZPRÉM | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 6 |
| 8 | PAKSI SE | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 41 | -40 | 0 |
PUSKÁS AKADÉMIA FC
ETO FC
ÚJPEST FC
VASAS FC
KISPEST-HONVÉD FC
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC


