| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ETO FC
|
27 | 15 | 8 | 4 | 53 | 28 | 25 | 53 |
| 2 |
|
26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 28 | 22 | 50 |
| 3 |
ZTE FC
|
28 | 12 | 9 | 7 | 43 | 32 | 11 | 45 |
| 4 |
|
27 | 12 | 9 | 6 | 41 | 32 | 9 | 45 |
| 5 |
|
28 | 12 | 8 | 8 | 54 | 39 | 15 | 44 |
| 6 |
|
28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 42 | -9 | 39 |
| 7 |
|
26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 32 | 0 | 36 |
| 8 |
|
28 | 9 | 7 | 12 | 37 | 46 | -9 | 34 |
| 9 |
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
|
27 | 8 | 8 | 11 | 38 | 45 | -7 | 32 |
| 10 |
|
28 | 7 | 8 | 13 | 47 | 58 | -11 | 29 |
| 11 |
DVTK
|
27 | 5 | 10 | 12 | 34 | 47 | -13 | 25 |
| 12 |
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC
|
28 | 5 | 2 | 21 | 27 | 60 | -33 | 17 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNAÚJVÁROS FC | 13 | 12 | 0 | 1 | 52 | 7 | 45 | 36 |
| 2 | FEHÉRVÁR FC | 13 | 11 | 1 | 1 | 52 | 11 | 41 | 34 |
| 3 | VSC 2015 VESZPRÉM | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 14 | 19 | 26 |
| 4 | ZTE FC | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 22 | 0 | 19 |
| 5 | PÁPAI ELC | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 | 25 | -2 | 18 |
| 6 | FC NAGYKANIZSA | 13 | 6 | 0 | 7 | 27 | 39 | -12 | 18 |
| 7 | SOPRONI EGYETEM | 12 | 3 | 0 | 9 | 17 | 32 | -15 | 9 |
| 8 | PAKSI SE | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 30 | -20 | 6 |
| 9 | PVSK | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 60 | -56 | 0 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTE FC II. | 18 | 15 | 3 | 0 | 69 | 4 | 65 | 48 |
| 2 | ZVFC | 17 | 12 | 2 | 3 | 41 | 21 | 20 | 38 |
| 3 | MAGNETIC ANDRÁSHIDA TE | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 20 | 18 | 36 |
| 4 | Hévíz SK | 18 | 11 | 2 | 5 | 53 | 33 | 20 | 35 |
| 5 | Szepetnek SE | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 19 | 9 | 31 |
| 6 | Semjénháza Se | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 21 | 9 | 30 |
| 7 | Tarr Andráshida SC | 18 | 8 | 1 | 9 | 37 | 32 | 5 | 25 |
| 8 | CSESZTREGI KSE | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 41 | -8 | 25 |
| 9 | Zalakomár ESE-Zalakaros | 18 | 7 | 1 | 10 | 30 | 46 | -16 | 22 |
| 10 | Technoroll Teskánd KSE | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 32 | -2 | 21 |
| 11 | ZNET TELEKOM BECSEHELY SE | 17 | 6 | 2 | 9 | 30 | 52 | -22 | 20 |
| 12 | Clean Medic Zalalövői TK | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 39 | -14 | 12 |
| 13 | KISKANIZSAI SÁSKÁK | 18 | 2 | 2 | 14 | 23 | 64 | -41 | 8 |
| 14 | Swisspor LENTI TE | 18 | 1 | 1 | 16 | 10 | 53 | -43 | 4 |
2026. 04. 04.