| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ETO FC
|
27 | 15 | 8 | 4 | 53 | 28 | 25 | 53 |
| 2 |
|
26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 28 | 22 | 50 |
| 3 |
|
27 | 12 | 9 | 6 | 41 | 32 | 9 | 45 |
| 4 |
ZTE FC
|
27 | 11 | 9 | 7 | 41 | 32 | 9 | 42 |
| 5 |
|
27 | 11 | 8 | 8 | 49 | 38 | 11 | 41 |
| 6 |
|
27 | 11 | 6 | 10 | 33 | 40 | -7 | 39 |
| 7 |
|
26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 32 | 0 | 36 |
| 8 |
|
27 | 9 | 6 | 12 | 35 | 44 | -9 | 33 |
| 9 |
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
|
27 | 8 | 8 | 11 | 38 | 45 | -7 | 32 |
| 10 |
|
27 | 7 | 7 | 13 | 45 | 56 | -11 | 28 |
| 11 |
DVTK
|
27 | 5 | 10 | 12 | 34 | 47 | -13 | 25 |
| 12 |
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC
|
27 | 5 | 2 | 20 | 26 | 55 | -29 | 17 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNAÚJVÁROS FC | 12 | 11 | 0 | 1 | 47 | 7 | 40 | 33 |
| 2 | FEHÉRVÁR FC | 12 | 10 | 1 | 1 | 50 | 10 | 40 | 31 |
| 3 | VSC 2015 VESZPRÉM | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 | 23 |
| 4 | PÁPAI ELC | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 23 | -1 | 18 |
| 5 | FC NAGYKANIZSA | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | 35 | -9 | 18 |
| 6 | ZTE FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 22 | -2 | 16 |
| 7 | SOPRONI EGYETEM | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 30 | -13 | 9 |
| 8 | PAKSI SE | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 25 | -15 | 6 |
| 9 | PVSK | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 60 | -56 | 0 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTE FC II. | 17 | 14 | 3 | 0 | 66 | 4 | 62 | 45 |
| 2 | ZVFC | 17 | 12 | 2 | 3 | 41 | 21 | 20 | 38 |
| 3 | MAGNETIC ANDRÁSHIDA TE | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 17 | 18 | 35 |
| 4 | Hévíz SK | 17 | 10 | 2 | 5 | 50 | 33 | 17 | 32 |
| 5 | Szepetnek SE | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 19 | 9 | 31 |
| 6 | Semjénháza Se | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 18 | 12 | 30 |
| 7 | Tarr Andráshida SC | 17 | 8 | 1 | 8 | 37 | 29 | 8 | 25 |
| 8 | CSESZTREGI KSE | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 38 | -8 | 24 |
| 9 | Technoroll Teskánd KSE | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 32 | -2 | 21 |
| 10 | ZNET TELEKOM BECSEHELY SE | 17 | 6 | 2 | 9 | 30 | 52 | -22 | 20 |
| 11 | Zalakomár ESE-Zalakaros | 17 | 6 | 1 | 10 | 27 | 45 | -18 | 19 |
| 12 | Clean Medic Zalalövői TK | 17 | 2 | 3 | 12 | 22 | 38 | -16 | 9 |
| 13 | KISKANIZSAI SÁSKÁK | 17 | 2 | 2 | 13 | 22 | 61 | -39 | 8 |
| 14 | Swisspor LENTI TE | 17 | 1 | 1 | 15 | 9 | 50 | -41 | 4 |
2026. 03. 25.