ZTE Football Club

ZTE - jövő klubja

ZTE logó
  • Hírek
  • Csapatok
  • Klub
  • ZTE shop
  • Tabella
  • Jegyek
  • Sajtó
  • Galéria
  • Hírek
  • Csapatok
  • Klub
  • ZTE shop
  • Múzeum
  • Tabella
  • Jegyek
  • Sajtó
  • Galéria
A feljutásért játszunk vasárnap

A feljutásért játszunk vasárnap

Kétgólos előnnyel várja második számú csapatunk a Területi osztályozó párharc visszavágóját. A ZTE FC II. a ZTE Arénában fogadja a Komárom-Esztergom vármegyei bajnokot, a Sárisápi BSE együttesét. Az
OUTSTANDING PERFORMANCES

OUTSTANDING PERFORMANCES

The 2025/26 season brought outstanding performances for ZTE FC, both at team level and in terms of individual statistics. Looking through the numbers, it is clear that our team produced impressive
KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNYEK

KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNYEK

A 2025/26-os szezon kimagasló teljesítményeket hozott a ZTE FC számára, mind csapatszinten, mind az egyéni mutatókat tekintve. A statisztikák között böngészve láthatjuk, hogy együttesünk több adatelemző ...
Minden hír
ZTE FC

ZTE FC

ZTE FC II

ZTE FC II

ZTE FC Női csapat

ZTE FC Női csapat

Jegyek
Jegyek
Bérletek
Bérletek
Pályarendszabály
Pályarendszabály
VIP jegyek, bérletek
VIP jegyek, bérletek

Nem elérhető a tabella jelen pillanatban!

Fizz Liga -

Hely Csapat M Gy D V LG KG GK Pont
1 ETO FCETO FC 33 20 9 4 65 30 35 69
2 FERENCVÁROSI TCFERENCVÁROSI TC 33 21 5 7 67 31 36 68
3 PAKSI FCPAKSI FC 33 15 8 10 63 46 17 53
4 DVSCDVSC 33 14 11 8 51 41 10 53
5 ZTE FCZTE FC 33 13 9 11 49 43 6 48
6 PUSKÁS AKADÉMIA FCPUSKÁS AKADÉMIA FC 33 13 7 13 43 43 0 46
7 ÚJPEST FCÚJPEST FC 33 11 7 15 48 57 -9 40
8 KISVÁRDA MASTER GOODKISVÁRDA MASTER GOOD 33 11 7 15 36 49 -13 40
9 NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FCNYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 33 10 10 13 47 57 -10 40
10 MTK BUDAPESTMTK BUDAPEST 33 9 11 13 55 62 -7 38
11 DVTKDVTK 33 6 10 17 39 65 -26 28
12 KOLORCITY KAZINCBARCIKA SCKOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 33 6 4 23 31 70 -39 22

Női NB II. Nyugati csoport -

Hely Csapat M Gy D V LG KG GK Pont
1 VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 16 14 1 1 72 11 61 43
2 DUNAÚJVÁROS FC 16 13 0 3 64 9 55 39
3 VSC 2015 VESZPRÉM 16 10 3 3 45 22 23 33
4 ZTE FC 16 9 1 6 33 25 8 28
5 PÁPAI ELC 16 8 1 7 32 33 -1 25
6 SOPRONI EGYETEM 16 6 1 9 30 34 -4 19
7 FC NAGYKANIZSA 16 6 0 10 27 48 -21 18
8 PAKSI SE 16 2 0 14 12 49 -37 6
9 PVSK 16 0 1 15 8 92 -84 1

Zala Vármegyei I. osztály -

Hely Csapat M Gy D V LG KG GK Pont
1 ZTE FC II. 26 23 3 0 107 6 101 72
2 ZVFC 26 17 4 5 56 29 27 55
3 Hévíz SK 26 17 3 6 86 44 42 54
4 MAGNETIC ANDRÁSHIDA TE 26 16 4 6 55 35 20 52
5 Szepetnek SE 26 13 6 7 50 35 15 45
6 Semjénháza Se 26 13 4 9 40 35 5 43
7 CSESZTREGI KSE 26 12 5 9 54 55 -1 41
8 Zalakomár ESE-Zalakaros 26 13 1 12 48 59 -11 40
9 Tarr Andráshida SC 26 11 2 13 58 51 7 35
10 ZNET TELEKOM BECSEHELY SE 26 8 3 15 44 84 -40 27
11 Technoroll Teskánd KSE 26 7 5 14 40 50 -10 26
12 Clean Medic Zalalövői TK 26 5 3 18 36 57 -21 18
13 KISKANIZSAI SÁSKÁK 26 2 2 22 29 105 -76 8
14 Swisspor LENTI TE 26 2 1 23 20 78 -58 7

Tabella

A feljutásért játszunk vasárnap

A feljutásért játszunk vasárnap

2026. 06. 12.

Kétgólos előnnyel várja második számú csapatunk a Területi osztályozó párharc visszavágóját. A ZTE FC II. a ZTE Arénában fogadja a Komárom-Esztergom vármegyei bajnokot, a Sárisápi BSE együttesét. Az
hirdetés 2
hirdetés 1
hirdetés 3

      Bérlet

      Social media

      Facebook
      Instagram
      Tiktok
      LinkedIn
      X
      Youtube
      ZÁÉV Építőipari Zrt.
      ALUTECH
      Mol Magyar Kupa
      Fizz Liga
      Tippmix
      MKIF
      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
      2Rule
      Biotech USA
      Lipóti Pékség
      Klimatrend
      FlapJack
      Göcsej Nyomda
      West Hungary Textil
      11TEAMSPORTS
      ...

      Copyright © 2021 ZTE FC Zrt.

      Keresés a weboldalon