Nem elérhető a tabella jelen pillanatban!
OTP Bank Liga -
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
PUSKÁS AKADÉMIA FC
|
13 | 8 | 0 | 5 | 18 | 15 | 3 | 24 |
| 2 |
|
12 | 6 | 5 | 1 | 22 | 10 | 12 | 23 |
| 3 |
ETO FC
|
13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 15 | 7 | 23 |
| 4 |
|
13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 18 | 6 | 22 |
| 5 |
|
13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 22 | 2 | 20 |
| 6 |
ÚJPEST FC
|
13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 18 |
| 7 |
VASAS FC
|
13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 16 |
| 8 |
KISPEST-HONVÉD FC
|
12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 14 |
| 9 |
|
13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 24 | -7 | 13 |
| 10 |
|
13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 27 | -9 | 13 |
| 11 |
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
|
13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 12 |
| 12 |
|
13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 15 | -3 | 12 |
NB III. Észak-Nyugati csoport -
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOROGI BÁNYÁSZ FC | 16 | 12 | 3 | 1 | 45 | 12 | 33 | 39 |
| 2 | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 16 | 11 | 4 | 1 | 36 | 11 | 25 | 37 |
| 3 | HALADÁS FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 39 | 15 | 24 | 35 |
| 4 | KOMÁROM VSE | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | 28 |
| 5 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 26 | 9 | 27 |
| 6 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 17 | 8 | 25 |
| 7 | SÁRISÁPI BSE | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 25 | -2 | 24 |
| 8 | FC SOPRON | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 24 | 0 | 22 |
| 9 | ZTE FC II. | 16 | 6 | 3 | 7 | 30 | 31 | -1 | 21 |
| 10 | BICSKEI TC | 16 | 6 | 2 | 8 | 29 | 30 | -1 | 20 |
| 11 | VSC 2015 VESZPRÉM | 16 | 5 | 5 | 6 | 32 | 29 | 3 | 20 |
| 12 | ETO AKADÉMIA | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 24 | -6 | 17 |
| 13 | KIRÁLY SE | 16 | 3 | 6 | 7 | 20 | 31 | -11 | 15 |
| 14 | FRUTTI DRINK-PERUTZ FC PÁPA | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 31 | -18 | 12 |
| 15 | BALATONALMÁDI SE | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 47 | -32 | 11 |
| 16 | 1908 SZAC BUDAPEST | 16 | 0 | 2 | 14 | 6 | 45 | -39 | 2 |
Női NB II. Nyugati csoport -
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVSK | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 16 |
| 2 | ZTE FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 16 |
| 3 | SC SOPRON | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 14 |
| 4 | DUNAÚJVÁROS PASE | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 10 |
| 5 | PÁPAI ELC | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 10 |
| 6 | FC NAGYKANIZSA | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 23 | 2 | 9 |
| 7 | VSC 2015 VESZPRÉM | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 6 |
| 8 | PAKSI SE | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 41 | -40 | 0 |
PUSKÁS AKADÉMIA FC
ETO FC
ÚJPEST FC
VASAS FC
KISPEST-HONVÉD FC
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC


