Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERENCVÁROSI TC | 33 | 23 | 5 | 5 | 80 | 30 | 50 | 74 |
2 | PAKSI FC | 33 | 17 | 7 | 9 | 51 | 42 | 9 | 58 |
3 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 33 | 15 | 10 | 8 | 60 | 35 | 25 | 55 |
4 | FEHÉRVÁR FC | 33 | 16 | 6 | 11 | 55 | 40 | 15 | 54 |
5 | DVSC | 33 | 14 | 6 | 13 | 49 | 48 | 1 | 48 |
6 | KECSKEMÉTI TE | 33 | 13 | 6 | 14 | 45 | 45 | 0 | 45 |
7 | DVTK | 33 | 12 | 9 | 12 | 50 | 56 | -6 | 45 |
8 | MTK BUDAPEST | 33 | 12 | 8 | 13 | 43 | 62 | -19 | 44 |
9 | ZTE FC | 33 | 12 | 7 | 14 | 54 | 60 | -6 | 43 |
10 | ÚJPEST FC | 33 | 11 | 4 | 18 | 45 | 67 | -22 | 37 |
11 | KISVÁRDA MASTER GOOD | 33 | 9 | 4 | 20 | 40 | 55 | -15 | 31 |
12 | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 33 | 5 | 6 | 22 | 31 | 63 | -32 | 21 |
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 30 | 20 | 6 | 4 | 59 | 28 | 31 | 66 |
2 | BICSKEI TC | 30 | 19 | 6 | 5 | 52 | 29 | 23 | 63 |
3 | VSC 2015 VESZPRÉM | 30 | 19 | 5 | 6 | 60 | 36 | 24 | 62 |
4 | III. KER. TVE | 30 | 18 | 7 | 5 | 58 | 30 | 28 | 61 |
5 | GYIRMÓT FC GYŐR II. | 30 | 13 | 8 | 9 | 62 | 59 | 3 | 47 |
6 | BUDAÖRS | 30 | 13 | 6 | 11 | 60 | 54 | 6 | 45 |
7 | DOROGI FC | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 43 | 1 | 41 |
8 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 30 | 10 | 10 | 10 | 49 | 36 | 13 | 40 |
9 | KOMÁROM VSE | 30 | 9 | 13 | 8 | 37 | 36 | 1 | 40 |
10 | CAOLA SC SOPRON | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 39 | 0 | 36 |
11 | ETO AKADÉMIA | 30 | 10 | 4 | 16 | 51 | 51 | 0 | 34 |
12 | BALATONFÜREDI FC | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 52 | -17 | 33 |
13 | KELEN SC | 30 | 9 | 5 | 16 | 33 | 55 | -22 | 32 |
14 | SZOMBATHELYI MÁV HALADÁS VSE | 30 | 7 | 5 | 18 | 39 | 62 | -23 | 26 |
15 | ZTE FC II. | 30 | 5 | 5 | 20 | 29 | 64 | -35 | 20 |
16 | CSORNAI SE | 30 | 5 | 4 | 21 | 32 | 65 | -33 | 19 |
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PMFC | 22 | 21 | 1 | 0 | 175 | 6 | 169 | 64 |
2 | KIZOTTI CSEPEL TC | 22 | 19 | 1 | 2 | 126 | 8 | 118 | 58 |
3 | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 22 | 17 | 0 | 5 | 116 | 23 | 93 | 51 |
4 | PÁPAI ELC | 22 | 16 | 1 | 5 | 78 | 18 | 60 | 49 |
5 | AIRNERGY FC | 22 | 12 | 1 | 9 | 81 | 43 | 38 | 37 |
6 | ZTE FC | 22 | 11 | 4 | 7 | 84 | 39 | 45 | 37 |
7 | FC NAGYKANIZSA | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 52 | -13 | 28 |
8 | FC AJKA | 22 | 7 | 1 | 14 | 38 | 59 | -21 | 22 |
9 | PAKSI SE | 22 | 6 | 1 | 15 | 39 | 86 | -47 | 19 |
10 | PVSK | 22 | 5 | 2 | 15 | 33 | 89 | -56 | 17 |
11 | KELEN SC | 22 | 2 | 0 | 20 | 23 | 112 | -89 | 6 |
12 | DUNAÚJVÁROS PASE (törölve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KRISTON SE-MARTONVÁSÁR | 22 | 0 | 0 | 22 | 2 | 299 | -297 | 0 |
2024. 11. 09.