Nem elérhető a tabella jelen pillanatban!
OTP Bank Liga -
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ETO FC
|
12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | 22 |
| 2 |
PUSKÁS AKADÉMIA FC
|
12 | 7 | 0 | 5 | 17 | 15 | 2 | 21 |
| 3 |
|
11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 4 |
|
12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 | 19 |
| 5 |
ÚJPEST FC
|
12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | 18 |
| 6 |
|
12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | 17 |
| 7 |
VASAS FC
|
12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 16 |
| 8 |
|
12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 | 13 |
| 9 |
KISPEST-HONVÉD FC
|
11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 10 |
|
12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 | 12 |
| 11 |
|
12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 |
| 12 |
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
|
12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 11 |
NB III. Észak-Nyugati csoport -
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOROGI BÁNYÁSZ FC | 14 | 10 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | 33 |
| 2 | HALADÁS FC | 14 | 9 | 5 | 0 | 37 | 13 | 24 | 32 |
| 3 | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 11 | 21 | 31 |
| 4 | KOMÁROM VSE | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 24 |
| 5 | SÁRISÁPI BSE | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 24 |
| 6 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 25 | 7 | 23 |
| 7 | FC SOPRON | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 21 |
| 8 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 14 | 6 | 21 |
| 9 | ZTE FC II. | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 26 | 3 | 20 |
| 10 | BICSKEI TC | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 28 | 0 | 19 |
| 11 | VSC 2015 VESZPRÉM | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 28 | -1 | 16 |
| 12 | ETO AKADÉMIA | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 22 | -5 | 14 |
| 13 | KIRÁLY SE | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 | -11 | 13 |
| 14 | FRUTTI DRINK-PERUTZ FC PÁPA | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 27 | -17 | 11 |
| 15 | BALATONALMÁDI SE | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 42 | -29 | 8 |
| 16 | 1908 SZAC BUDAPEST | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 | 40 | -34 | 2 |
Női NB II. Nyugati csoport -
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVSK | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 16 |
| 2 | ZTE FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 16 |
| 3 | SC SOPRON | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 14 |
| 4 | DUNAÚJVÁROS PASE | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 10 |
| 5 | PÁPAI ELC | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 10 |
| 6 | FC NAGYKANIZSA | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 23 | 2 | 9 |
| 7 | VSC 2015 VESZPRÉM | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 6 |
| 8 | PAKSI SE | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 41 | -40 | 0 |
ETO FC
PUSKÁS AKADÉMIA FC
ÚJPEST FC
VASAS FC
KISPEST-HONVÉD FC
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC


