| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ETO FC
|
30 | 18 | 8 | 4 | 59 | 29 | 30 | 62 |
| 2 |
|
30 | 18 | 5 | 7 | 57 | 31 | 26 | 59 |
| 3 |
|
30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 34 | 12 | 49 |
| 4 |
ZTE FC
|
30 | 13 | 9 | 8 | 47 | 35 | 12 | 48 |
| 5 |
|
30 | 13 | 8 | 9 | 55 | 41 | 14 | 47 |
| 6 |
|
30 | 11 | 7 | 12 | 47 | 48 | -1 | 40 |
| 7 |
|
30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 44 | -10 | 40 |
| 8 |
|
30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 40 | -4 | 39 |
| 9 |
|
30 | 9 | 8 | 13 | 52 | 59 | -7 | 35 |
| 10 |
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
|
30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 53 | -11 | 35 |
| 11 |
DVTK
|
30 | 5 | 10 | 15 | 36 | 57 | -21 | 25 |
| 12 |
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC
|
30 | 5 | 2 | 23 | 27 | 67 | -40 | 17 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 15 | 13 | 1 | 1 | 71 | 11 | 60 | 40 |
| 2 | DUNAÚJVÁROS FC | 14 | 13 | 0 | 1 | 64 | 7 | 57 | 39 |
| 3 | VSC 2015 VESZPRÉM | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 19 | 22 | 29 |
| 4 | ZTE FC | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | 22 | 4 | 22 |
| 5 | PÁPAI ELC | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 28 | 0 | 22 |
| 6 | FC NAGYKANIZSA | 15 | 6 | 0 | 9 | 27 | 46 | -19 | 18 |
| 7 | SOPRONI EGYETEM | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 32 | -12 | 13 |
| 8 | PAKSI SE | 14 | 2 | 0 | 12 | 10 | 41 | -31 | 6 |
| 9 | PVSK | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 85 | -81 | 0 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTE FC II. | 20 | 17 | 3 | 0 | 75 | 5 | 70 | 54 |
| 2 | ZVFC | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 23 | 21 | 44 |
| 3 | MAGNETIC ANDRÁSHIDA TE | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 23 | 20 | 42 |
| 4 | Hévíz SK | 20 | 13 | 2 | 5 | 63 | 36 | 27 | 41 |
| 5 | Szepetnek SE | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 24 | 10 | 34 |
| 6 | Semjénháza Se | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 27 | 6 | 33 |
| 7 | Tarr Andráshida SC | 20 | 9 | 1 | 10 | 42 | 36 | 6 | 28 |
| 8 | Zalakomár ESE-Zalakaros | 20 | 9 | 1 | 10 | 36 | 49 | -13 | 28 |
| 9 | CSESZTREGI KSE | 20 | 8 | 4 | 8 | 35 | 43 | -8 | 28 |
| 10 | Technoroll Teskánd KSE | 20 | 6 | 4 | 10 | 35 | 40 | -5 | 22 |
| 11 | ZNET TELEKOM BECSEHELY SE | 20 | 6 | 3 | 11 | 34 | 59 | -25 | 21 |
| 12 | Clean Medic Zalalövői TK | 20 | 4 | 3 | 13 | 28 | 42 | -14 | 15 |
| 13 | KISKANIZSAI SÁSKÁK | 20 | 2 | 2 | 16 | 27 | 72 | -45 | 8 |
| 14 | Swisspor LENTI TE | 20 | 1 | 1 | 18 | 11 | 61 | -50 | 4 |
2026. 04. 18.