| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ETO FC
|
33 | 20 | 9 | 4 | 65 | 30 | 35 | 69 |
| 2 |
|
33 | 21 | 5 | 7 | 67 | 31 | 36 | 68 |
| 3 |
|
33 | 15 | 8 | 10 | 63 | 46 | 17 | 53 |
| 4 |
|
33 | 14 | 11 | 8 | 51 | 41 | 10 | 53 |
| 5 |
ZTE FC
|
33 | 13 | 9 | 11 | 49 | 43 | 6 | 48 |
| 6 |
|
33 | 13 | 7 | 13 | 43 | 43 | 0 | 46 |
| 7 |
|
33 | 11 | 7 | 15 | 48 | 57 | -9 | 40 |
| 8 |
|
33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 49 | -13 | 40 |
| 9 |
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
|
33 | 10 | 10 | 13 | 47 | 57 | -10 | 40 |
| 10 |
|
33 | 9 | 11 | 13 | 55 | 62 | -7 | 38 |
| 11 |
DVTK
|
33 | 6 | 10 | 17 | 39 | 65 | -26 | 28 |
| 12 |
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC
|
33 | 6 | 4 | 23 | 31 | 70 | -39 | 22 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 16 | 14 | 1 | 1 | 72 | 11 | 61 | 43 |
| 2 | DUNAÚJVÁROS FC | 16 | 13 | 0 | 3 | 64 | 9 | 55 | 39 |
| 3 | VSC 2015 VESZPRÉM | 16 | 10 | 3 | 3 | 45 | 22 | 23 | 33 |
| 4 | ZTE FC | 16 | 9 | 1 | 6 | 33 | 25 | 8 | 28 |
| 5 | PÁPAI ELC | 16 | 8 | 1 | 7 | 32 | 33 | -1 | 25 |
| 6 | SOPRONI EGYETEM | 16 | 6 | 1 | 9 | 30 | 34 | -4 | 19 |
| 7 | FC NAGYKANIZSA | 16 | 6 | 0 | 10 | 27 | 48 | -21 | 18 |
| 8 | PAKSI SE | 16 | 2 | 0 | 14 | 12 | 49 | -37 | 6 |
| 9 | PVSK | 16 | 0 | 1 | 15 | 8 | 92 | -84 | 1 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTE FC II. | 24 | 21 | 3 | 0 | 98 | 5 | 93 | 66 |
| 2 | MAGNETIC ANDRÁSHIDA TE | 23 | 15 | 3 | 5 | 51 | 29 | 22 | 48 |
| 3 | ZVFC | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 25 | 21 | 46 |
| 4 | Hévíz SK | 23 | 14 | 3 | 6 | 69 | 44 | 25 | 45 |
| 5 | Semjénháza Se | 23 | 12 | 4 | 7 | 38 | 30 | 8 | 40 |
| 6 | Szepetnek SE | 23 | 11 | 5 | 7 | 43 | 31 | 12 | 38 |
| 7 | Zalakomár ESE-Zalakaros | 23 | 11 | 1 | 11 | 42 | 53 | -11 | 34 |
| 8 | CSESZTREGI KSE | 23 | 10 | 4 | 9 | 43 | 49 | -6 | 34 |
| 9 | Tarr Andráshida SC | 23 | 10 | 2 | 11 | 50 | 43 | 7 | 32 |
| 10 | ZNET TELEKOM BECSEHELY SE | 24 | 8 | 3 | 13 | 42 | 68 | -26 | 27 |
| 11 | Technoroll Teskánd KSE | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 46 | -10 | 22 |
| 12 | Clean Medic Zalalövői TK | 23 | 5 | 3 | 15 | 35 | 48 | -13 | 18 |
| 13 | KISKANIZSAI SÁSKÁK | 22 | 2 | 2 | 18 | 29 | 89 | -60 | 8 |
| 14 | Swisspor LENTI TE | 24 | 1 | 1 | 22 | 15 | 77 | -62 | 4 |
2026. 05. 16.