| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO FC | 27 | 15 | 8 | 4 | 53 | 28 | 25 | 53 |
| 2 |
|
26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 28 | 22 | 50 |
| 3 |
|
27 | 12 | 9 | 6 | 41 | 32 | 9 | 45 |
| 4 |
ZTE FC
|
27 | 11 | 9 | 7 | 41 | 32 | 9 | 42 |
| 5 |
|
27 | 11 | 8 | 8 | 49 | 38 | 11 | 41 |
| 6 |
|
27 | 11 | 6 | 10 | 33 | 40 | -7 | 39 |
| 7 |
|
26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 32 | 0 | 36 |
| 8 |
|
27 | 9 | 6 | 12 | 35 | 44 | -9 | 33 |
| 9 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 27 | 8 | 8 | 11 | 38 | 45 | -7 | 32 |
| 10 |
|
27 | 7 | 7 | 13 | 45 | 56 | -11 | 28 |
| 11 | DVTK | 27 | 5 | 10 | 12 | 34 | 47 | -13 | 25 |
| 12 | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 27 | 5 | 2 | 20 | 26 | 55 | -29 | 17 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNAÚJVÁROS FC | 11 | 10 | 0 | 1 | 44 | 7 | 37 | 30 |
| 2 | FEHÉRVÁR FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 47 | 10 | 37 | 28 |
| 3 | VSC 2015 VESZPRÉM | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 | 23 |
| 4 | PÁPAI ELC | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 18 |
| 5 | FC NAGYKANIZSA | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | 32 | -6 | 18 |
| 6 | ZTE FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 21 | -4 | 13 |
| 7 | SOPRONI EGYETEM | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 30 | -13 | 9 |
| 8 | PAKSI SE | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 25 | -19 | 3 |
| 9 | PVSK | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 56 | -52 | 0 |
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTE FC II. | 14 | 12 | 2 | 0 | 47 | 4 | 43 | 38 |
| 2 | ZVFC | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 16 | 18 | 32 |
| 3 | MAGNETIC ANDRÁSHIDA TE | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 15 | 13 | 29 |
| 4 | Szepetnek SE | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 | 27 |
| 5 | Semjénháza Se | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 14 | 11 | 26 |
| 6 | Hévíz SK | 14 | 8 | 1 | 5 | 38 | 30 | 8 | 25 |
| 7 | CSESZTREGI KSE | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 27 | -1 | 20 |
| 8 | Tarr Andráshida SC | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | 25 | 5 | 19 |
| 9 | Technoroll Teskánd KSE | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 28 | -1 | 17 |
| 10 | ZNET TELEKOM BECSEHELY SE | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 36 | -10 | 17 |
| 11 | Zalakomár ESE-Zalakaros | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 33 | -9 | 16 |
| 12 | KISKANIZSAI SÁSKÁK | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 51 | -32 | 8 |
| 13 | Clean Medic Zalalövői TK | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 36 | -19 | 4 |
| 14 | Swisspor LENTI TE | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 45 | -37 | 4 |
2026. 03. 21.